713系運用表
日豊・日南・宮崎空港線
2001.9.20訂補
1 | 西鹿児島18:25-6976M-宮崎21:08/21:44-758M-延岡23:12 |
2 | 延岡6:21-723M(F)-南宮崎8:06/8:12-田野8:31/8:42-6930M-南宮崎8:59/9:13-6523M-宮崎空港9:18/9:28-3730M-延岡11:03/11:24-735M-宮崎空港13:06/13:14-3766M-延岡14:44/14:52-3741M-宮崎空港16:25/?-回6533M-宮崎?/16:41-6533M-宮崎空港16:52/17:37-6534M-南宮崎17:42/17:50-6535M-宮崎空港17:56/18:27-752M-延岡20:27/20:51-3759M-南宮崎22:12/22:40-760M-延岡0:11 |
3 | 延岡6:21-723M(B)-南宮崎8:06/?-回6520M-宮崎空港?/8:35-6520M-宮崎8:45/9:44-6525M-宮崎空港9:53/10:03-6522M-宮崎10:16/10:50-6527M-宮崎空港11:00/11:01-6524M-宮崎11:10/?-回6526M-宮崎空港?/11:59-6526M-宮崎12:10/?-回6528M-宮崎空港?/12:32-6528M-南宮崎12:37/12:54-6529M-宮崎空港14:00/14:30-740M-延岡16:13/16:34-747M-宮崎空港18:26/19:12-754M-延岡20:59/21:22-761M-南宮崎22:55 |
4 | 南宮崎6:13-722M-延岡7:41/7:45-729M-西都城10:23/11:04-6942M-宮崎12:07/12:43-6953M-西鹿児島15:14 |
宮崎神宮〜宮崎・南宮崎〜宮崎空港・宮崎〜南宮崎の一部の回送運用は不明
個人的な推測もありますのですべてを信用しないでください。間違いを発見された方はご一報下さいますようお願いします。
鹿カコ クモハ713 クハ712
Lk901 901 901
Lk902 902 902
Lk903 903 903
Lk904 904 904
運用範囲:西鹿児島〜延岡、南宮崎〜宮崎空港